Какие типы АКПП установлены на модели автомобилей AM General

Эмблема марки AM General. 
Определить какие типы АКПП установлены на модели автомобилей AM General.

Справочник позволяет определить какие типы АКПП установлены на модели автомобилей AM General. Если возникают сомнения по модификации АКПП на вашем авто марки AM General, то необходимо смотреть на табличке АКПП. Найти шильду или табличку АКПП можно на самой трансмиссии или на кузове. Точная идентификация типа АКПП, DSG, CVT установленного в автомобиле необходима для правильного подбора запчастей при ремонте АКПП.

Модель Года Двигатель Привод АКПП
PICK-UP 1995 — 2005 2.2 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1995 — 2005 4.2 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1995 — 2005 4.3 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1995 — 2005 2.2 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1995 — 2005 4.2 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1995 — 2005 4.3 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 5.0 задний 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 5.7 задний 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 6.0 задний 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 7.4 задний 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 6.5 задний 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 5.0 полный 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 5.7 полный 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 6.0 полный 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 7.4 полный 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1991 — 2000 6.5 полный 3L80-4L80E\85
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 4.3 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 4.8 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.0 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.3 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.7 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 4.3 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 4.8 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.0 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.3 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 1500-2500 1993 — 2011 5.7 полный 4L60E\65\70
PICK-UP 3500 1995 — н.в. 5.7 задний 4L60E\65\70
PICK-UP 3500 1995 — н.в. 5.7 полный 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 2.2 задний 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 4.2 задний 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 4.3 задний 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 2.2 полный 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 4.2 полный 4L60E\65\70
SONOMA 1995 — 2005 4.3 полный 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 1500-2500 1995 — 2011 4.3 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 1500-2500 1995 — 2011 5.0 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 1500-2500 1995 — 2011 5.3 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 1500-2500 1995 — 2011 5.7 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 4.3 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 4.8 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 5.7 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 6.0 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 7.4 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 6.5 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 4.3 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 4.8 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 5.7 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 6.0 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 7.4 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 1996 — 2009 6.5 полный 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 2500 2004 — 2011 4.3 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 2500 2004 — 2011 4.8 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 2500 2004 — 2011 5.3 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 2500 2006 — 2008 6.6 задний 4L85E
VAN FULL SIZE 2500 2009 — 2011 4.8 задний 6L80\90
VAN FULL SIZE 2500 2009 — 2011 5.3 задний 6L80\90
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 4.3 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 4.8 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 5.7 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 6.0 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 7.4 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 2009 6.5 задний 3L80-4L80E\85
VAN FULL SIZE 3500 1995 — 1999 4.3 задний 4L60E\65\70
VAN FULL SIZE 3500 2006 — 2009 6.6 задний 4L85E
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 4.8 задний 6L90
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 6.0 задний 6L90
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 6.6 задний 6L90
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 4.8 полный 6L90
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 6.0 полный 6L90
VAN FULL SIZE 3500 2010 — 2011 6.6 полный 6L90

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.