Какие типы АКПП установлены в моделях автомобилей SsangYong

Эмблема автомобильной марки SsangYong

Справочник позволяет определить какие типы АКПП установлены в моделях автомобилей SsangYong. В таблице указаны модели автомобилей SsangYong и АКПП, которые в них установлены. Если возникают сомнения по модификации АКПП на вашем авто марки SsangYong, то необходимо смотреть на табличке АКПП. Найти шильду или табличку АКПП можно на самой трансмиссии или на кузове. Точная идентификация типа АКПП, DSG, CVT установленного в автомобиле необходима для правильного подбора запчастей при ремонте АКПП.

Модель Года Двигатель Привод АКПП
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 2.0 задний M74LE (BTR4)
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 2.3 задний M74LE (BTR4)
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 3.2 задний M74LE (BTR4)
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 2.0 полный M74LE (BTR4)
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 2.3 полный M74LE (BTR4)
ACTYON (Sport) 2005 — 2010 3.2 полный M74LE (BTR4)
CHAIRMAN 2000 — 2009 2.3 задний 722.6
CHAIRMAN 2000 — 2009 2.8 задний 722.6
CHAIRMAN 2000 — 2009 3.2 задний 722.6
CHAIRMAN 2000 — 2010 2.3 задний M74LE (BTR4)
CHAIRMAN 2000 — 2010 2.3 полный M74LE (BTR4)
CHAIRMAN 2008 — 2011 3.2 задний 722.9
CHAIRMAN 2008 — 2011 3.6 задний 722.9
CHAIRMAN 2008 — 2011 5.0 задний 722.9
CHAIRMAN 2008 — 2011 3.2 полный 722.9
CHAIRMAN 2008 — 2011 3.6 полный 722.9
CHAIRMAN 2008 — 2011 5.0 полный 722.9
KORANDO 2000 — 2005 2.0, 2.3L полный\задний M74LE (BTR4)
KORANDO 2000 — 2005 2.9 полный\задний M74LE (BTR4)
KORANDO 2012 — 2015 2.0L полный\задний DSI-6 M78
KYRON 2005 — 2010 2.0 задний 722.6
KYRON 2005 — 2010 2.3 задний 722.6
KYRON 2005 — 2010 2.7 задний 722.6
KYRON 2005 — 2010 3.2 задний 722.6
KYRON 2005 — 2010 2.0 полный 722.6
KYRON 2005 — 2010 2.3 полный 722.6
KYRON 2005 — 2010 2.7 полный 722.6
KYRON 2005 — 2010 3.2 полный 722.6
MUSSO 2000 — 2006 2.3 задний M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2006 2.9 задний M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2006 3.2 задний M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2008 2.7 задний 722.6
MUSSO 2000 — 2006 2.3 полный M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2006 2.9 полный M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2006 3.2 полный M74LE (BTR4)
MUSSO 2000 — 2008 2.7 полный 722.6
MUSSO 2003 — 2007 3.2 задний 722.6
MUSSO 2003 — 2007 3.2 полный 722.6
New ACTYON 2010 — 2015 2.0L полный\передний DSI-6 \ M11
REXTON 2001 — 2010 2.3 задний M74LE (BTR4)
REXTON 2001 — 2010 2.9 задний M74LE (BTR4)
REXTON 2001 — 2010 2.8 задний M74LE (BTR4)
REXTON 2001 — 2010 2.3 полный M74LE (BTR4)
REXTON 2001 — 2010 2.9 полный M74LE (BTR4)
REXTON 2001 — 2010 2.8 полный M74LE (BTR4)
REXTON 2006 — 2011 2.7 задний 722.6
REXTON 2006 — 2011 3.2 задний 722.6
REXTON 2006 — 2011 2.7 полный 722.6
REXTON 2006 — 2011 3.2 полный 722.6
RODIUS 2005 — 2010 2.7 задний 722.6
RODIUS 2005 — 2010 2.7 полный 722.6
RODIUS 2005 — 2010 3.2 задний 722.6
RODIUS 2005 — 2010 3.2 полный 722.6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.