Какие типы АКПП установлены на модели автомобилей Cadillac

Справочник позволяет определить какие типы АКПП установлены на модели автомобилей Cadillac. Если возникают сомнения по модификации АКПП на вашем авто марки Cadillac, то необходимо смотреть на табличке АКПП. Найти шильду или табличку АКПП можно на самой трансмиссии или на кузове. Точная идентификация типа АКПП, DSG, CVT установленного в автомобиле необходима для правильного подбора запчастей при ремонте АКПП.

Модель Года Двигатель Привод АКПП
BLS 2006 — 2009 2.0 передний AW55-50SN \51, RE5F22A
BLS 2006 — 2009 1.9 передний TF-80SC \81SC, \TF70
BLS 2006 — 2009 2.8 передний TF-80SC \81SC, \TF70
BROUGHAM 1995 — 1996 4.9 задний 4L60E\65\70
BROUGHAM 1995 — 1996 5.7 задний 4L60E\65\70
CATERA 1997 — 2001 3.0 задний 4L30E
CONCOURS 1996 — 2004 4.6 передний 4T80E
CTS 2001 — 2007 2.6 задний 5L40E\50 — 4L40
CTS 2001 — 2007 2.8 задний 5L40E\50 — 4L40
CTS 2001 — 2007 3.2 задний 5L40E\50 — 4L40
CTS 2001 — 2007 3.6 задний 5L40E\50 — 4L40
CTS 2007 — 2009 2.8 задний 6L50
CTS 2007 — 2009 6.0 задний 6L50
CTS 2007 — 2009 2.8 полный 6L50
CTS 2007 — 2009 6.0 полный 6L50
CTS 2008 — 2011 6.2 задний 6L90
CTS 2008 — 2011 6.2 полный 6L90
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 2.8 задний 6L50
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 3.0 задний 6L50
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 3.6 задний 6L50
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 2.8 полный 6L50
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 3.0 полный 6L50
CTS/SPORT WAGON 2007 — 2011 3.6 полный 6L50
DEVILLE 1996 — 2005 4.6 передний 4T80E
DTS 2005 — 2008 4.6 передний 4T80E
ESCALADE (ESV, EXT) 1999 — 2006 5.3 задний 4L60E\65\70
ESCALADE (ESV, EXT) 1999 — 2006 5.7 задний 4L60E\65\70
ESCALADE (ESV, EXT) 1999 — 2006 5.3 полный 4L60E\65\70
ESCALADE (ESV, EXT) 1999 — 2006 5.7 полный 4L60E\65\70
ESCALADE (ESV, EXT) 2001 — 2006 6.0 задний 3L80-4L80E\85
ESCALADE (ESV, EXT) 2001 — 2006 6.0 полный 3L80-4L80E\85
ESCALADE (ESV, EXT) 2005 — 2011 6.2 полный 6L80\90
ESCALADE (ESV, EXT) 2005 — 2011 6.2 задний 6L80\90
FLEETWOOD 1995 — 1996 4.9 задний 4L60E\65\70
FLEETWOOD 1995 — 1996 5.7 задний 4L60E\65\70
HEARSE 1997 — 2001 4.6 передний 4T80E
LIMO 1995 — 1996 4.9 задний 4L60E\65\70
LIMO 1995 — 1996 5.7 задний 4L60E\65\70
LIMO 1997 — 2001 4.6 передний 4T80E
LIVERY 1997 — 2001 4.6 передний 4T80E
SEVILLE 1996 — 2004 4.6 передний 4T80E
SEVILLE STS 1994 — 2004 4.6 передний 4T80E
SRX 2004 — 2009 4.6 задний 5L50E
SRX 2004 — 2009 3.6 задний 5L40E\50 — 4L40
SRX 2004 — 2009 4.6 полный 5L50E
SRX 2004 — 2009 3.6 полный 5L40E\50 — 4L40
SRX 2006 — 2009 4.6 задний 6L50
SRX 2006 — 2009 4.6 полный 6L50
SRX 2009 — 2011 2.8 передний TF-80SC \81SC, \TF70
SRX 2009 — 2011 3.0 передний 6T70\75, 6F50\55
SRX 2009 — 2011 2.8 полный TF-80SC \81SC, \TF70
SRX 2009 — 2011 3.0 полный 6T70\75, 6F50\55
STS 2004 — 2009 4.6 задний 5L50E
STS 2004 — 2009 4.6 полный 5L50E
STS 2005 — 2009 2.8 задний 5L40E\50 — 4L40
STS 2005 — 2009 3.6 задний 5L40E\50 — 4L40
STS 2005 — 2010 4.4 задний 6L80\90
STS 2005 — 2009 2.8 полный 5L40E\50 — 4L40
STS 2005 — 2009 3.6 полный 5L40E\50 — 4L40
STS 2006 — 2011 3.6 задний 6L50
STS 2006 — 2011 4.6 задний 6L50
STS 2006 — 2011 3.6 полный 6L50
STS 2006 — 2011 4.6 полный 6L50
XLR 2003 — 2006 4.6 задний 5L50E
XLR 2006 — 2009 4.6 задний 6L50
XLR/XLR-V 2005 — 2009 4.4 задний 6L80\90
XLR/XLR-V 2005 — 2009 4.6 задний 6L80\90

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.